تتميز الكسارة المخروطية الهيدروليكية HPC بنظام هيدروليكي عالي الكفاءة، مصممة لسحق الخامات عالية الصلابة ومتوسطة الصلابة والصخور ومخلفات البناء. إنها توفر قدرة إنتاجية أعلى، ونسبة تكسير متفوقة، وعمر خدمة طويل، وتستخدم على نطاق واسع في التعدين والمعادن والبناء والصناعات الأخرى. تم تجهيز الكسارة بنظام تعديل هيدروليكي متقدم، مما يجعل التشغيل أسهل والصيانة أكثر ملاءمة. إنها مثالية لعمليات التكسير المتوسطة الدقة، خاصة في البيئات عالية الإنتاج.
| الطراز | نوع التجويف | الحد الأقصى لحجم التغذية (مم) | الحد الأدنى لحجم الإخراج (مم) | السعة (طن/ساعة) | قوة المحرك (كيلوواط) | الوزن (ر) | البعد الكلي (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC200 | F2 (غرامة إضافية) | 75 | 10 | 90-190 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | F1 (جيد) | 95 | 13 | 120-200 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | م (متوسط) | 125 | 16 | 140-220 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | C1 (خشن) | 185 | 19 | 150-250 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | F2 (غرامة إضافية) | 80 | 10 | 110-240 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC300 | F2 (غرامة إضافية) | 80 | 10 | 110-240 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | F1 (جيد) | 105 | 13 | 130-260 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | م (متوسط) | 150 | 16 | 175-320 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | C1 (خشن) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | C2 (خشن جداً) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC400 | F2 (غرامة إضافية) | 90 | 10 | 135-320 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | F1 (جيد) | 110 | 14 | 180-345 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | م (متوسط) | 196 | 20 | 255-430 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | C1 (خشن) | 251 | 25 | 295-560 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | C2 (خشن جداً) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC500 | F2 (غرامة إضافية) | 135 | 16 | 280-455 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | F1 (جيد) | 150 | 18 | 300-520 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | م (متوسط) | 210 | 22 | 345-605 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | C1 (خشن) | 250 | 30 | 445-805 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | C2 (خشن جداً) | 330 | 38 | 445-855 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |













