The HPC Hydraulic Cone Crusher features a high-efficiency hydraulic system, designed for crushing high-hardness and medium-hardness ores, rocks, and construction waste. It offers higher production capacity, superior crushing ratio, and extended service life, widely used in mining, metallurgy, construction, and other industries. The crusher is equipped with an advanced hydraulic adjustment system, making operation easier and maintenance more convenient. It is ideal for medium-fine crushing operations, especially in high-production environments.
| الطراز | Cavity Type | الحد الأقصى لحجم التغذية (مم) | Minimum Output Size (mm) | السعة (طن/ساعة) | قوة المحرك (كيلوواط) | الوزن (ر) | البعد الكلي (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC200 | F2 (Extra Fine) | 75 | 10 | 90-190 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | F1 (Fine) | 95 | 13 | 120-200 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | M (Medium) | 125 | 16 | 140-220 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | C1 (Coarse) | 185 | 19 | 150-250 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | F2 (Extra Fine) | 80 | 10 | 110-240 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC300 | F2 (Extra Fine) | 80 | 10 | 110-240 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | F1 (Fine) | 105 | 13 | 130-260 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | M (Medium) | 150 | 16 | 175-320 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | C1 (Coarse) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | C2 (Extra Coarse) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC400 | F2 (Extra Fine) | 90 | 10 | 135-320 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | F1 (Fine) | 110 | 14 | 180-345 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | M (Medium) | 196 | 20 | 255-430 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | C1 (Coarse) | 251 | 25 | 295-560 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | C2 (Extra Coarse) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC500 | F2 (Extra Fine) | 135 | 16 | 280-455 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | F1 (Fine) | 150 | 18 | 300-520 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | M (Medium) | 210 | 22 | 345-605 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | C1 (Coarse) | 250 | 30 | 445-805 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | C2 (Extra Coarse) | 330 | 38 | 445-855 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |













