Гидравлическая конусная дробилка HPC имеет высокоэффективную гидравлическую систему, предназначенную для дробления руды высокой и средней твердости, горных пород и строительных отходов. Она обладает высокой производительностью, превосходным коэффициентом дробления и увеличенным сроком службы, широко используется в горнодобывающей, металлургической, строительной и других отраслях промышленности. Дробилка оснащена передовой гидравлической системой регулировки, что облегчает эксплуатацию и делает обслуживание более удобным. Она идеально подходит для операций среднего и мелкого дробления, особенно в условиях высокой производительности.
| Модель | Тип полости | Максимальный размер подачи (мм) | Минимальный размер выходного отверстия (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (т) | Габаритные размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC200 | F2 (экстра тонкий) | 75 | 10 | 90-190 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | F1 (штраф) | 95 | 13 | 120-200 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | M (средний) | 125 | 16 | 140-220 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | C1 (грубый) | 185 | 19 | 150-250 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | F2 (экстра тонкий) | 80 | 10 | 110-240 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC300 | F2 (экстра тонкий) | 80 | 10 | 110-240 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | F1 (штраф) | 105 | 13 | 130-260 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | M (средний) | 150 | 16 | 175-320 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | C1 (грубый) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | C2 (очень грубая) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC400 | F2 (экстра тонкий) | 90 | 10 | 135-320 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | F1 (штраф) | 110 | 14 | 180-345 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | M (средний) | 196 | 20 | 255-430 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | C1 (грубый) | 251 | 25 | 295-560 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | C2 (очень грубая) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC500 | F2 (экстра тонкий) | 135 | 16 | 280-455 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | F1 (штраф) | 150 | 18 | 300-520 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | M (средний) | 210 | 22 | 345-605 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | C1 (грубый) | 250 | 30 | 445-805 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | C2 (очень грубая) | 330 | 38 | 445-855 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |













