HPC 液压圆锥破碎机采用高效液压系统,专为破碎高硬度和中硬度矿石、岩石和建筑垃圾而设计。它具有更高的生产能力、更优越的破碎比和更长的使用寿命,广泛应用于采矿、冶金、建筑和其他行业。该破碎机配备先进的液压调节系统,使操作更简单,维护更方便。它是中细碎作业的理想选择,尤其适用于高产量环境。.
| 模型 | 空腔类型 | 最大进料尺寸(毫米) | 最小输出尺寸(毫米) | 能力(吨/小时) | 电机功率(千瓦) | 重量(吨) | 外形尺寸(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC200 | F2(特细) | 75 | 10 | 90-190 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | F1(罚款) | 95 | 13 | 120-200 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | M(中型) | 125 | 16 | 140-220 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | C1(粗粒度) | 185 | 19 | 150-250 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | F2(特细) | 80 | 10 | 110-240 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC300 | F2(特细) | 80 | 10 | 110-240 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | F1(罚款) | 105 | 13 | 130-260 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | M(中型) | 150 | 16 | 175-320 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | C1(粗粒度) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | C2(特粗) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC400 | F2(特细) | 90 | 10 | 135-320 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | F1(罚款) | 110 | 14 | 180-345 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | M(中型) | 196 | 20 | 255-430 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | C1(粗粒度) | 251 | 25 | 295-560 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | C2(特粗) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC500 | F2(特细) | 135 | 16 | 280-455 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | F1(罚款) | 150 | 18 | 300-520 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | M(中型) | 210 | 22 | 345-605 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | C1(粗粒度) | 250 | 30 | 445-805 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | C2(特粗) | 330 | 38 | 445-855 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |













