Le concasseur hydraulique à cône HPC est doté d'un système hydraulique à haut rendement, conçu pour le concassage de minerais de dureté élevée et moyenne, de roches et de déchets de construction. Il offre une capacité de production plus élevée, un rapport de concassage supérieur et une durée de vie prolongée. Il est largement utilisé dans les mines, la métallurgie, la construction et d'autres industries. Le concasseur est équipé d'un système de réglage hydraulique avancé, ce qui facilite le fonctionnement et l'entretien. Il est idéal pour les opérations de concassage moyennement fin, en particulier dans les environnements à forte production.
| Modèle | Type de cavité | Taille maximale d'alimentation (mm) | Taille minimale de sortie (mm) | Capacité (t/h) | Puissance du moteur (kw) | Poids (t) | Dimension globale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC200 | F2 (Extra Fine) | 75 | 10 | 90-190 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | F1 (Fine) | 95 | 13 | 120-200 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | M (Moyen) | 125 | 16 | 140-220 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | C1 (grossière) | 185 | 19 | 150-250 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | F2 (Extra Fine) | 80 | 10 | 110-240 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC300 | F2 (Extra Fine) | 80 | 10 | 110-240 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | F1 (Fine) | 105 | 13 | 130-260 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | M (Moyen) | 150 | 16 | 175-320 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | C1 (grossière) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | C2 (extra grossier) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC400 | F2 (Extra Fine) | 90 | 10 | 135-320 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | F1 (Fine) | 110 | 14 | 180-345 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | M (Moyen) | 196 | 20 | 255-430 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | C1 (grossière) | 251 | 25 | 295-560 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | C2 (extra grossier) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC500 | F2 (Extra Fine) | 135 | 16 | 280-455 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | F1 (Fine) | 150 | 18 | 300-520 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | M (Moyen) | 210 | 22 | 345-605 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | C1 (grossière) | 250 | 30 | 445-805 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | C2 (extra grossier) | 330 | 38 | 445-855 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |













