La trituradora de cono hidráulica HPC cuenta con un sistema hidráulico de alta eficiencia, diseñado para triturar minerales de dureza alta y media, rocas y residuos de la construcción. Ofrece una mayor capacidad de producción, una relación de trituración superior y una vida útil prolongada, ampliamente utilizada en minería, metalurgia, construcción y otras industrias. La trituradora está equipada con un avanzado sistema de ajuste hidráulico, que facilita la operación y hace más conveniente el mantenimiento. Es ideal para operaciones de trituración medio-fina, especialmente en entornos de alta producción.
| Modelo | Tipo de cavidad | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Tamaño mínimo de salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kw) | Peso (t) | Dimensión total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPC200 | F2 (Extrafino) | 75 | 10 | 90-190 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | F1 (multa) | 95 | 13 | 120-200 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | M (Medio) | 125 | 16 | 140-220 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | C1 (Grueso) | 185 | 19 | 150-250 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC200 | F2 (Extrafino) | 80 | 10 | 110-240 | 160 | 13.4 | 2135×1750×1927 |
| HPC300 | F2 (Extrafino) | 80 | 10 | 110-240 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | F1 (multa) | 105 | 13 | 130-260 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | M (Medio) | 150 | 16 | 175-320 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | C1 (Grueso) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC300 | C2 (Extra Gruesa) | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 18.1 | 2725×2110×2182 |
| HPC400 | F2 (Extrafino) | 90 | 10 | 135-320 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | F1 (multa) | 110 | 14 | 180-345 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | M (Medio) | 196 | 20 | 255-430 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | C1 (Grueso) | 251 | 25 | 295-560 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC400 | C2 (Extra Gruesa) | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 26 | 2975×2370×2495 |
| HPC500 | F2 (Extrafino) | 135 | 16 | 280-455 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | F1 (multa) | 150 | 18 | 300-520 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | M (Medio) | 210 | 22 | 345-605 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | C1 (Grueso) | 250 | 30 | 445-805 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |
| HPC500 | C2 (Extra Gruesa) | 330 | 38 | 445-855 | 400 | 37 | 3447×2830×2977 |













