Роторная дробилка европейского типа PFW имеет новую конструкцию камеры дробления, обеспечивающую большой коэффициент дробления и высокую энергоэффективность, особенно подходит для переработки руд и камней средней и высокой твердости. Оборудование обеспечивает стабильную работу и высокую эффективность производства, эффективно снижая эксплуатационные расходы. Оно широко используется в горнодобывающей промышленности, металлургии, производстве строительных материалов, химической промышленности и т.д. Его эффективное ударное устройство обеспечивает высокую производительность и превосходную сортировку продукции, что делает его пригодным как для крупного, так и для мелкого дробления различных видов камней.
| Модель | Размер ротора (мм) | Размер загрузочного отверстия (мм) | Максимальный размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (т) | Габаритные размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFW1210Ⅱ | Φ1150×960 | 1100×1030 | 400 | 90-160 | 132-160 | 19 | 2400×1870×2550 |
| PFW1214Ⅱ | Φ1150×1400 | 1100×1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400×2310×2550 |
| PFW1315Ⅱ | Φ1300×1500 | 1200×1500 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700×2570×2800 |
| PFW1318Ⅱ | Φ1300×1500 | 1200×1500 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700×2870×2800 |
| PFW1420Ⅱ | Φ1400×1500 | 1200×1430 | 800 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900×2700×2900 |
| PFW1210Ⅲ | Φ1150×960 | 570×990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15 | 2550×2103×2100 |
| PFW1214Ⅲ | Φ1150×1400 | 570×1430 | 250 | 90-160 | 110-132 | 17 | 2550×2310×2100 |
| PFW1315Ⅲ | Φ1300×1500 | 625×1315 | 300 | 100-200 | 160-200 | 25 | 2960×2870×2380 |
| PFW1420Ⅲ | Φ1400×1500 | 800×1530 | 350 | 280-350 | 200-250 | 33 | 3120×2650×2660 |













