PFW 型欧版反击式破碎机采用全新设计的破碎腔,破碎比大,能效高,特别适合处理中硬矿石和石块。该设备性能稳定,生产效率高,可有效降低维护成本。它广泛应用于采矿、冶金、建材、化工等行业。其高效的反击装置可确保更高的处理能力和更优越的产品分级,适用于各种石料的粗碎和细碎。.
| 模型 | 转子尺寸(毫米) | 进料口尺寸(毫米) | 最大进料尺寸(毫米) | 能力(吨/小时) | 电机功率(千瓦) | 重量(吨) | 外形尺寸(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFW1210Ⅱ | Φ1150×960 | 1100×1030 | 400 | 90-160 | 132-160 | 19 | 2400×1870×2550 |
| PFW1214Ⅱ | Φ1150×1400 | 1100×1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400×2310×2550 |
| PFW1315Ⅱ | Φ1300×1500 | 1200×1500 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700×2570×2800 |
| PFW1318Ⅱ | Φ1300×1500 | 1200×1500 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700×2870×2800 |
| PFW1420Ⅱ | Φ1400×1500 | 1200×1430 | 800 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900×2700×2900 |
| PFW1210Ⅲ | Φ1150×960 | 570×990 | 250 | 70-120 | 90-110 | 15 | 2550×2103×2100 |
| PFW1214Ⅲ | Φ1150×1400 | 570×1430 | 250 | 90-160 | 110-132 | 17 | 2550×2310×2100 |
| PFW1315Ⅲ | Φ1300×1500 | 625×1315 | 300 | 100-200 | 160-200 | 25 | 2960×2870×2380 |
| PFW1420Ⅲ | Φ1400×1500 | 800×1530 | 350 | 280-350 | 200-250 | 33 | 3120×2650×2660 |













