Одноцилиндровая гидравлическая конусная дробилка HSC оснащена передовой одноцилиндровой гидравлической системой, обеспечивающей высокую эффективность дробления и отличную производительность. Она особенно подходит для дробления руд средней твердости и выше. Продуманная конструкция обеспечивает не только простоту управления, но и стабильность оборудования в тяжелых условиях работы. Дробилки серии HSC идеально подходят для горнодобывающей, металлургической и строительной промышленности, широко используются в линиях по производству щебня и дроблению руды. Дробилки обеспечивают более высокий коэффициент дробления, низкое энергопотребление и более длительный срок службы, удовлетворяя различные производственные потребности.
| Модель | Тип полости | Максимальный размер подачи (мм) | Минимальный размер выходного отверстия (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Габаритные размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSC100 | C2 (очень грубая) | 240 | 22 | 85-170 | ≤90 | 1550×1575×2545 |
| HSC100 | C1 (средняя грубость) | 200 | 19 | 70-130 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F (Fine) | 135 | 10 | 45-115 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F1 (средний тонкий) | 65 | 8 | 35-80 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F2 (экстра тонкий) | 35 | 4 | 27-60 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC160 | C (грубый) | 235 | 19 | 90-275 | ≤160 | 1875×1920×3195 |
| HSC160 | F (Fine) | 185 | 13 | 66-210 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC160 | F1 (средний тонкий) | 90 | 10 | 65-165 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC160 | F2 (экстра тонкий) | 50 | 6 | 48-105 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC250 | C (грубый) | 300 | 25 | 120-345 | ≤250 | 2100×2320×4096 |
| HSC250 | F (Fine) | 215 | 16 | 110-395 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | F1 (средний тонкий) | 110 | 13 | 115-340 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | F2 (экстра тонкий) | 70 | 8 | 90-255 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | C2 (очень грубая) | 560 | 41 | 335-1050 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC315 | C (грубый) | 500 | 38 | 305-895 | ≤315 | 2380×2735×4630 |
| HSC315 | F (Fine) | 275 | 16 | 170-565 | ≤315 | 2380×2735×3265 |
| HSC315 | F1 (средний тонкий) | 135 | 16 | 190-505 | ≤315 | 2380×2735×3265 |
| HSC315 | F2 (экстра тонкий) | 65 | 13 | 205-320 | ≤315 | 2380×2735×3265 |













