La trituradora de rodillos PG adopta un diseño de doble rodillo, adecuado para triturar diversos materiales de dureza media y blanda, como carbón, mineral y piedra caliza. La máquina ofrece una gran capacidad de procesamiento, bajo consumo de energía y bajos costos de mantenimiento, ampliamente utilizada en industrias como la metalurgia, materiales de construcción, carbón y energía. La trituradora de rodillos PG presenta una estructura sencilla y un funcionamiento flexible, lo que permite ajustar el tamaño del material triturado según las necesidades. Las superficies de los rodillos pueden diseñarse de diferentes formas para adaptarse a diversos materiales y condiciones de funcionamiento.
| Modelo | Diámetro del rodillo (mm) | Anchura del rodillo (mm) | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño de salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2PG400×250 | 400 | 250 | <25 | ≤2-8 | 2-10 | 5.5×2 |
| 2PG400×400 | 400 | 400 | <30 | ≤2-10 | 3-15 | 7.5×2 |
| 2PG610×400 | 610 | 400 | <35 | ≤2-15 | 6-25 | 15×2 |
| 2PG750×500 | 750 | 500 | <40 | ≤2-15 | 10-50 | 22×2 |
| 2PG800×600 | 800 | 600 | <40 | ≤2-20 | 15-60 | 30×2 |
| 2PG800×800 | 800 | 800 | <50 | ≤2-20 | 25-80 | 37×2 |
| 2PG1000×800 | 1000 | 800 | <50 | ≤2-25 | 40-100 | 55×2 |
| 2PG1200×1000 | 1200 | 1000 | <60 | ≤2-25 | 60-170 | 90×2 |
| 2PG1500×1000 | 1500 | 1000 | <60 | ≤2-30 | 100-280 | 132×2 |
| 2PG1800×1000 | 1800 | 1000 | <80 | ≤2-30 | 180-380 | 220×2 |
| 2PG2000×1200 | 2000 | 1200 | <80 | ≤2-30 | 240-490 | 315×2 |
| 4PG400×400 | 400 | 400 | <20 | ≤0.3-10 | 2-20 | 11+15 |
| 4PG600×500 | 600 | 500 | <30 | ≤0.3-10 | 5-45 | 30+37 |
| 4PG800×600 | 800 | 600 | <40 | ≤0.3-10 | 8-70 | 37+45 |
| 4PG800×900 | 800 | 900 | <60 | ≤0.3-10 | 12-100 | 45+55 |
| 4PG800×1200 | 800 | 1200 | <60 | ≤0.3-10 | 20-130 | 55+75 |
| 4PG1000×1200 | 1000 | 1200 | <80 | ≤0.3-10 | 30-180 | 75+90 |
| 4PG1200×1200 | 1200 | 1200 | <90 | ≤0.3-10 | 45-260 | 90+110 |
| 4PG1200×1600 | 1200 | 1600 | <90 | ≤0.3-10 | 55-320 | 110+132 |
| 4PG1200×1800 | 1200 | 1800 | <90 | ≤0.3-10 | 70-400 | 132+160 |













