تعتمد الكسارة الفكية CZC تكنولوجيا التكسير المتقدمة وهي مناسبة للتكسير الأولي لمختلف الخامات والأحجار. بفضل تصميمها الفعال والمتين ، تحافظ المعدات على أداء ممتاز في ظروف العمل القاسية ، مما يجعلها تستخدم على نطاق واسع في صناعات مثل التعدين والبناء والتعدين. تتميز الكسارة الفكية بنسبة تكسير كبيرة، وقدرة إنتاجية عالية، وتشغيل مستقر، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعمليات التكسير الأولية.
المواصفات الفنية الرئيسية
| الطراز | حجم فتحة التغذية (مم) | الحد الأقصى لحجم التغذية (مم) | نطاق المخرج القابل للتعديل (مم) | السعة (طن/ساعة) | قوة المحرك (كيلوواط) | الوزن (ر) | البعد الكلي (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZC80 | 800×510 | 430 | 40-175 | 65-380 | 75 | 7.9 | 2577×1526×1750 |
| CZC96 | 930×580 | 480 | 60-175 | 120-455 | 90 | 11.3 | 2880×1755×1860 |
| CZC106 | 1060×700 | 580 | 70-200 | 155-580 | 110 | 18.8 | 3320×2030×2005 |
| CZC110 | 1100×850 | 720 | 70-200 | 190-625 | 160 | 29.5 | 3770×2385×2750 |
| CZC125 | 1250×950 | 800 | 100-250 | 290-845 | 160 | 41.4 | 4100×2800×2980 |
| CZC140 | 1400×1070 | 910 | 125-250 | 385-945 | 200 | 54 | 4400×3010×3140 |
| CZC160 | 1600×1200 | 1020 | 150-350 | 520-1275 | 250 | 82 | 5900×3700×3750 |
| CZC200 | 2000×1500 | 1260 | 175-300 | 760-1590 | 400 | 137.2 | 6700×4040×4465 |













