PF 反击式破碎机具有卓越的破碎性能,是中硬物料中碎和细碎的理想设备,可高效处理石块、矿石和煤炭。该设备结构设计合理,破碎比大,处理能力强,易于操作和维护。该设备能耗低、产量高、稳定性好,广泛应用于矿山、冶金、建筑等行业,适用于骨料生产线和矿石破碎。.
| 模型 | 转子尺寸(毫米) | 进料口尺寸(毫米) | 最大进料尺寸(毫米) | 能力(吨/小时) | 电机功率(千瓦) | 重量(吨) | 外形尺寸(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-1007 | Ф1000×700 | 400×730 | 250 | 15-60 | 37-55 | 9.5 | 2400×1560×2660 |
| PF-1010 | Ф1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-90 | 55-75 | 13.2 | 2440×2250×2630 |
| PF-1210 | Ф1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 16.5 | 2700×2340×2870 |
| PF-1214 | Ф1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 19.5 | 2700×2695×2900 |
| PF-1315 | Ф1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 160-200 | 24.8 | 2860×2800×3050 |













