PEW 欧式颚式破碎机设计先进,破碎比大,工作效率高,是粗碎中硬物料的理想设备。该设备配备了更强大的驱动系统,可确保更高的生产能力和更低的能耗。它广泛应用于采矿、冶金、建筑和化工行业。欧版颚式破碎机具有更高的抗压强度和更坚固的结构,能够承受更大的工作压力和更重的工作强度。该设备是高要求生产作业的理想选择。.
| 模型 | 进料口尺寸(毫米) | 最大进料尺寸(毫米) | 出口可调节范围(毫米) | 能力(吨/小时) | 电机功率(千瓦) | 重量(吨) | 外形尺寸(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEW180×1300 | 180×1300 | 150 | 10-30 | 12-35 | 30-37 | 6 | 1320×2150×1175 |
| PEW250×1000 | 250×1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 30-37 | 5.9 | 1400×1850×1310 |
| PEW250×1200 | 250×1200 | 220 | 20-40 | 18-60 | 37-45 | 7 | 1400×2050×1310 |
| PEW400×600 | 400×600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 37-45 | 8 | 1920×1460×1840 |
| PEW760×1100 | 760×1100 | 640 | 75-200 | 150-310 | 110-132 | 24 | 2950×2360×2760 |
| PEW860×1100 | 860×1100 | 720 | 100-225 | 200-420 | 132-160 | 32 | 3300×2320×3120 |
| PEW1100×1200 | 1100×1200 | 930 | 150-375 | 300-600 | 185-200 | 59.2 | 4140×2660×3560 |













