HSC 单缸液压圆锥破碎机采用先进的单缸液压系统,破碎性能高,处理能力强。它特别适用于破碎中等硬度以上的矿石。智能化设计确保设备不仅易于操作,而且能在恶劣的工作条件下保持稳定。HSC 系列破碎机是采矿、冶金和建筑行业的理想选择,广泛应用于骨料生产线和矿石破碎。该破碎机具有更高的破碎比、更低的能耗和更长的使用寿命,可满足各种作业需求。.
| 模型 | 空腔类型 | 最大进料尺寸(毫米) | 最小输出尺寸(毫米) | 能力(吨/小时) | 电机功率(千瓦) | 外形尺寸(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSC100 | C2(特粗) | 240 | 22 | 85-170 | ≤90 | 1550×1575×2545 |
| HSC100 | C1(中粗) | 200 | 19 | 70-130 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F(罚款) | 135 | 10 | 45-115 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F1(中细) | 65 | 8 | 35-80 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F2(特细) | 35 | 4 | 27-60 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC160 | C(粗) | 235 | 19 | 90-275 | ≤160 | 1875×1920×3195 |
| HSC160 | F(罚款) | 185 | 13 | 66-210 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC160 | F1(中细) | 90 | 10 | 65-165 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC160 | F2(特细) | 50 | 6 | 48-105 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC250 | C(粗) | 300 | 25 | 120-345 | ≤250 | 2100×2320×4096 |
| HSC250 | F(罚款) | 215 | 16 | 110-395 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | F1(中细) | 110 | 13 | 115-340 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | F2(特细) | 70 | 8 | 90-255 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | C2(特粗) | 560 | 41 | 335-1050 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC315 | C(粗) | 500 | 38 | 305-895 | ≤315 | 2380×2735×4630 |
| HSC315 | F(罚款) | 275 | 16 | 170-565 | ≤315 | 2380×2735×3265 |
| HSC315 | F1(中细) | 135 | 16 | 190-505 | ≤315 | 2380×2735×3265 |
| HSC315 | F2(特细) | 65 | 13 | 205-320 | ≤315 | 2380×2735×3265 |













