Le concasseur à cône hydraulique monocylindre HSC est doté d'un système hydraulique monocylindre avancé, offrant des performances de concassage élevées et une excellente capacité de traitement. Il est particulièrement adapté au concassage de minerais de dureté moyenne ou supérieure. Sa conception intelligente garantit que l'équipement est non seulement facile à utiliser, mais qu'il reste stable dans des conditions de travail difficiles. Les concasseurs de la série HSC sont idéaux pour les industries minières, métallurgiques et de construction, et sont largement utilisés dans les lignes de production d'agrégats et le concassage de minerais. Le concasseur offre des rapports de broyage plus élevés, une consommation d'énergie plus faible et une durée de vie plus longue, ce qui permet de répondre à une grande variété de besoins opérationnels.
| Modèle | Type de cavité | Taille maximale d'alimentation (mm) | Taille minimale de sortie (mm) | Capacité (t/h) | Puissance du moteur (kw) | Dimension globale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSC100 | C2 (extra grossier) | 240 | 22 | 85-170 | ≤90 | 1550×1575×2545 |
| HSC100 | C1 (moyennement grossier) | 200 | 19 | 70-130 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F (Fine) | 135 | 10 | 45-115 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F1 (moyennement fin) | 65 | 8 | 35-80 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F2 (Extra Fine) | 35 | 4 | 27-60 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC160 | C (grossier) | 235 | 19 | 90-275 | ≤160 | 1875×1920×3195 |
| HSC160 | F (Fine) | 185 | 13 | 66-210 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC160 | F1 (moyennement fin) | 90 | 10 | 65-165 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC160 | F2 (Extra Fine) | 50 | 6 | 48-105 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC250 | C (grossier) | 300 | 25 | 120-345 | ≤250 | 2100×2320×4096 |
| HSC250 | F (Fine) | 215 | 16 | 110-395 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | F1 (moyennement fin) | 110 | 13 | 115-340 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | F2 (Extra Fine) | 70 | 8 | 90-255 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | C2 (extra grossier) | 560 | 41 | 335-1050 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC315 | C (grossier) | 500 | 38 | 305-895 | ≤315 | 2380×2735×4630 |
| HSC315 | F (Fine) | 275 | 16 | 170-565 | ≤315 | 2380×2735×3265 |
| HSC315 | F1 (moyennement fin) | 135 | 16 | 190-505 | ≤315 | 2380×2735×3265 |
| HSC315 | F2 (Extra Fine) | 65 | 13 | 205-320 | ≤315 | 2380×2735×3265 |













