Le concasseur à mâchoires de type européen PEW présente une conception avancée, offrant un rapport de concassage plus élevé et une efficacité de travail améliorée, idéale pour le concassage grossier de matériaux moyens à durs. L'équipement est équipé d'un système d'entraînement plus puissant, garantissant une capacité de production plus élevée et une consommation d'énergie plus faible. Il est largement utilisé dans les mines, la métallurgie, la construction et les industries chimiques. Le concasseur à mâchoires européen a une résistance à la compression plus élevée et une structure plus robuste, capable de supporter des pressions de travail plus élevées et des intensités de travail plus importantes. Cet équipement est idéal pour les opérations de production à forte demande.
| Modèle | Taille de l'ouverture d'alimentation (mm) | Taille maximale d'alimentation (mm) | Plage de réglage de la sortie (mm) | Capacité (t/h) | Puissance du moteur (kw) | Poids (t) | Dimension globale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEW180×1300 | 180×1300 | 150 | 10-30 | 12-35 | 30-37 | 6 | 1320×2150×1175 |
| PEW250×1000 | 250×1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 30-37 | 5.9 | 1400×1850×1310 |
| PEW250×1200 | 250×1200 | 220 | 20-40 | 18-60 | 37-45 | 7 | 1400×2050×1310 |
| PEW400×600 | 400×600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 37-45 | 8 | 1920×1460×1840 |
| PEW760×1100 | 760×1100 | 640 | 75-200 | 150-310 | 110-132 | 24 | 2950×2360×2760 |
| PEW860×1100 | 860×1100 | 720 | 100-225 | 200-420 | 132-160 | 32 | 3300×2320×3120 |
| PEW1100×1200 | 1100×1200 | 930 | 150-375 | 300-600 | 185-200 | 59.2 | 4140×2660×3560 |













