La trituradora de cono hidráulica de un cilindro HSC cuenta con un avanzado sistema hidráulico de un cilindro, que ofrece un alto rendimiento de trituración y una excelente capacidad de procesamiento. Es especialmente adecuada para triturar minerales de dureza media o superior. Su diseño inteligente garantiza que el equipo no sólo sea fácil de manejar, sino que también se mantenga estable en condiciones de trabajo duras. Las trituradoras de la serie HSC son ideales para las industrias minera, metalúrgica y de la construcción, y se utilizan ampliamente en líneas de producción de áridos y en la trituración de minerales. La trituradora ofrece mayores ratios de trituración, menor consumo de energía y mayor vida útil, satisfaciendo una gran variedad de necesidades operativas.
| Modelo | Tipo de cavidad | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Tamaño mínimo de salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kw) | Dimensión total (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSC100 | C2 (Extra Gruesa) | 240 | 22 | 85-170 | ≤90 | 1550×1575×2545 |
| HSC100 | C1 (Medio Grueso) | 200 | 19 | 70-130 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F (multa) | 135 | 10 | 45-115 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F1 (medio fino) | 65 | 8 | 35-80 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F2 (Extrafino) | 35 | 4 | 27-60 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC160 | C (Grueso) | 235 | 19 | 90-275 | ≤160 | 1875×1920×3195 |
| HSC160 | F (multa) | 185 | 13 | 66-210 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC160 | F1 (medio fino) | 90 | 10 | 65-165 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC160 | F2 (Extrafino) | 50 | 6 | 48-105 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC250 | C (Grueso) | 300 | 25 | 120-345 | ≤250 | 2100×2320×4096 |
| HSC250 | F (multa) | 215 | 16 | 110-395 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | F1 (medio fino) | 110 | 13 | 115-340 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | F2 (Extrafino) | 70 | 8 | 90-255 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | C2 (Extra Gruesa) | 560 | 41 | 335-1050 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC315 | C (Grueso) | 500 | 38 | 305-895 | ≤315 | 2380×2735×4630 |
| HSC315 | F (multa) | 275 | 16 | 170-565 | ≤315 | 2380×2735×3265 |
| HSC315 | F1 (medio fino) | 135 | 16 | 190-505 | ≤315 | 2380×2735×3265 |
| HSC315 | F2 (Extrafino) | 65 | 13 | 205-320 | ≤315 | 2380×2735×3265 |













