تتميز الكسارة الفكية من النوع الأوروبي PEW بتصميم متقدم، مما يوفر نسبة تكسير أعلى وكفاءة عمل محسنة، وهي مثالية للتكسير الخشن للمواد المتوسطة إلى الصلبة. تم تجهيز المعدات بنظام قيادة أقوى، مما يضمن قدرة إنتاجية أعلى واستهلاك أقل للطاقة. تستخدم على نطاق واسع في التعدين والمعادن والبناء والصناعات الكيميائية. تتميز الكسارة الفكية الأوروبية بقوة ضغط أعلى وهيكل أكثر قوة، وهي قادرة على تحمل ضغوط العمل الأعلى وكثافة العمل الأثقل. هذه المعدات مثالية لعمليات الإنتاج عالية الطلب.
| الطراز | حجم فتحة التغذية (مم) | الحد الأقصى لحجم التغذية (مم) | نطاق المخرج القابل للتعديل (مم) | السعة (طن/ساعة) | قوة المحرك (كيلوواط) | الوزن (ر) | البعد الكلي (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEW180×1300 | 180×1300 | 150 | 10-30 | 12-35 | 30-37 | 6 | 1320×2150×1175 |
| PEW250×1000 | 250×1000 | 220 | 20-40 | 15-50 | 30-37 | 5.9 | 1400×1850×1310 |
| PEW250×1200 | 250×1200 | 220 | 20-40 | 18-60 | 37-45 | 7 | 1400×2050×1310 |
| PEW400×600 | 400×600 | 350 | 35-85 | 15-70 | 37-45 | 8 | 1920×1460×1840 |
| PEW760×1100 | 760×1100 | 640 | 75-200 | 150-310 | 110-132 | 24 | 2950×2360×2760 |
| PEW860×1100 | 860×1100 | 720 | 100-225 | 200-420 | 132-160 | 32 | 3300×2320×3120 |
| PEW1100×1200 | 1100×1200 | 930 | 150-375 | 300-600 | 185-200 | 59.2 | 4140×2660×3560 |













