توفر الكسارة التصادمية PF أداء تكسير ممتاز، وهي مثالية للتكسير المتوسط إلى الناعم للمواد متوسطة الصلابة، ومعالجة الأحجار والخامات والفحم بكفاءة. تتميز المعدات بتصميم هيكل معقول، ونسبة تكسير كبيرة، وقدرة معالجة قوية، وسهلة التشغيل والصيانة. تتميز هذه المعدات باستهلاك منخفض للطاقة، ومخرجات عالية، وثبات ممتاز، مما يجعلها تستخدم على نطاق واسع في التعدين والمعادن والبناء والصناعات الأخرى، ومناسبة لخطوط إنتاج الركام وسحق الخام.
| الطراز | حجم الدوار (مم) | حجم فتحة التغذية (مم) | الحد الأقصى لحجم التغذية (مم) | السعة (طن/ساعة) | قوة المحرك (كيلوواط) | الوزن (ر) | البعد الكلي (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-1007 | Ф1000×700 | 400×730 | 250 | 15-60 | 37-55 | 9.5 | 2400×1560×2660 |
| PF-1010 | Ф1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-90 | 55-75 | 13.2 | 2440×2250×2630 |
| PF-1210 | Ф1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 110-132 | 16.5 | 2700×2340×2870 |
| PF-1214 | Ф1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132-160 | 19.5 | 2700×2695×2900 |
| PF-1315 | Ф1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 160-200 | 24.8 | 2860×2800×3050 |













