تتميز الكسارة المخروطية الهيدروليكية أحادية الأسطوانة HSC بنظام هيدروليكي متقدم أحادي الأسطوانة، مما يوفر أداء تكسير عالي وقدرة معالجة ممتازة. وهي مناسبة بشكل خاص لسحق الخامات ذات الصلابة المتوسطة أو أعلى. يضمن التصميم الذكي أن المعدات ليست سهلة التشغيل فحسب، بل تظل مستقرة أيضًا في ظروف العمل القاسية. تعتبر كسارات سلسلة HSC مثالية لصناعات التعدين والمعادن والبناء، وتستخدم على نطاق واسع في خطوط إنتاج الركام وسحق الخامات. توفر الكسارة نسب تكسير أعلى، واستهلاك أقل للطاقة، وعمر تشغيلي أطول، مما يلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات التشغيلية.
| الطراز | نوع التجويف | الحد الأقصى لحجم التغذية (مم) | الحد الأدنى لحجم الإخراج (مم) | السعة (طن/ساعة) | قوة المحرك (كيلوواط) | البعد الكلي (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSC100 | C2 (خشن جداً) | 240 | 22 | 85-170 | ≤90 | 1550×1575×2545 |
| HSC100 | C1 (متوسط الخشونة) | 200 | 19 | 70-130 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | واو (غرامة) | 135 | 10 | 45-115 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F1 (متوسط النعومة) | 65 | 8 | 35-80 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC100 | F2 (غرامة إضافية) | 35 | 4 | 27-60 | ≤90 | 1550×1575×1965 |
| HSC160 | ج (خشن) | 235 | 19 | 90-275 | ≤160 | 1875×1920×3195 |
| HSC160 | واو (غرامة) | 185 | 13 | 66-210 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC160 | F1 (متوسط النعومة) | 90 | 10 | 65-165 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC160 | F2 (غرامة إضافية) | 50 | 6 | 48-105 | ≤160 | 1875×1920×2400 |
| HSC250 | ج (خشن) | 300 | 25 | 120-345 | ≤250 | 2100×2320×4096 |
| HSC250 | واو (غرامة) | 215 | 16 | 110-395 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | F1 (متوسط النعومة) | 110 | 13 | 115-340 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | F2 (غرامة إضافية) | 70 | 8 | 90-255 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC250 | C2 (خشن جداً) | 560 | 41 | 335-1050 | ≤250 | 2100×2320×2780 |
| HSC315 | ج (خشن) | 500 | 38 | 305-895 | ≤315 | 2380×2735×4630 |
| HSC315 | واو (غرامة) | 275 | 16 | 170-565 | ≤315 | 2380×2735×3265 |
| HSC315 | F1 (متوسط النعومة) | 135 | 16 | 190-505 | ≤315 | 2380×2735×3265 |
| HSC315 | F2 (غرامة إضافية) | 65 | 13 | 205-320 | ≤315 | 2380×2735×3265 |













