PY弹簧圆锥破碎机是一种高效破碎设备,适用于破碎中等硬度的矿石和岩石,广泛应用于冶金、建筑、化工等行业。它具有结构紧凑、操作简单、破碎比大、生产能力高等特点。该设备配有弹簧保护装置,可有效防止过载时损坏设备。适应性强,可处理各种规格的物料,是中型细碎作业的理想选择。.
| 模型 | 最大进料尺寸(毫米) | 出口可调节范围(毫米) | 能力(吨/小时) | 电机功率(千瓦) | 重量(吨) | 外形尺寸(毫米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYB600 | 65 | 12-25 | 20-40 | 30 | 5 | 2243×1370×1675 |
| PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 5.5 | 2243×1370×1675 |
| PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYD900 | 45 | 3-13 | 20-55 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
| PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
| PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 | 2790×1878×2844 |
| PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2790×1878×2844 |
| PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
| PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
| PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 50.4 | 3910×2894×3809 |
| PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
| PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 81.4 | 4622×3302×4470 |













